FASEN
FASE 1
Beginfase van de onderneming.
Eerste 101 kavels
42 verkocht
59 beschikbaar
LEVEL 2
Centrale fase van de ontwikkeling met een groene recreatieruimte
Binnenkort te koop.
FASE 3
Laatste fase van de onderneming.
Binnenkort te koop.
FASE 1: Kavels beschikbaar voor verkoop
Tik op de gemarkeerde punten om de locatie van de gewenste kavel te vinden.
Opmerking:
Percelen type "A" zijn percelen voor condominium woningen.
Alle andere zijn vrijstaande woningen.
lijst met diensten
-
Lote A7Oppervlakte: 1485,00m2 Bouwoppervlakte: 1198,61m2 Inzetgebied: 891,00m2 maximaal abc: 1200m2
-
Lote A9Lijstitem 2Oppervlakte: 1519.00m2 Bebouwde oppervlakte: 1198.61m2 Inzetgebied: 911,00m2 maximaal abc: 1200m2
-
Kavel A11Lijstitem 3Oppervlakte: 906,00m2 Bouwoppervlakte: 722,68m2 Inzetgebied: 544,00m2 maximaal abc: 810m2
-
Lote A16Lijstitem 4Oppervlakte: 851.00m2 Bouwoppervlak: 722.68m2 Uitvoeringsoppervlak: 510.60m2 maximaal abc: 810.00m2
-
Lote A17Oppervlakte: 1608,00m2 Bouwoppervlakte: 1198,61m2 Uitvoeringsoppervlakte: 965,00m2 maximaal abc: 1200m2
-
Kavel B17Oppervlakte: 422.00m2 Bouwoppervlakte: 244.43m2 Uitvoeringsoppervlak: 168.80m2 maximaal abc: 280.00m2
-
Lote C10Oppervlakte: 590,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 236,00m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Kavel C11Oppervlakte: 567,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 226,80m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote C12Oppervlakte: 575.00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlak: 230.00m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Kavel C13Oppervlakte: 582,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 232,80m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Kavel C18Oppervlakte: 582,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 232,80m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote C22Oppervlakte: 823,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 329,20m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote C23Oppervlakte: 823,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 329,20m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote C25Oppervlakte: 823,00m2 Bouwoppervlakte: 425,34m2 Inzetgebied: 329,20m2 maximaal abc: 450,00m2
-
Lote D5Oppervlakte: 933,00m2 Bouwoppervlakte: 324,33m2 Inzetgebied: 373,20m2 maximaal abc: 380,00m2
-
Kavel D6Oppervlakte: 861,00m2 Bebouwde oppervlakte: 397,69m2 Inzetgebied: 344,40m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote D7Oppervlakte: 836,00m2 Bouwoppervlakte: 324,33m2 Uitvoeringsoppervlakte: 334,40m2 maximaal abc: 380,00m2
-
Lote D8Oppervlakte: 818,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Inzetgebied: 327,2m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote D9Oppervlakte: 997,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 398,80m2 maximaal abc: 450,00m2
-
Kavel E1Oppervlakte: 974,00m2 Bouwoppervlakte: 324,33m2 Uitvoeringsoppervlakte: 380,00m2 maximaal abc: 380,00m2
lijst met diensten
-
Lote E2Lijstitem 1Oppervlakte: 912,00m2 Bouwoppervlakte: 425,34m2 Uitvoeringsoppervlakte: 364,80m2 maximaal abc: 450,00m2
-
Lote E3Lijstitem 2Oppervlakte: 861,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 344,40m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote E4Lijstitem 3Oppervlakte: 567,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 226,80m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote E6Lijstitem 4Oppervlakte: 611,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 244,40m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote E7Oppervlakte: 614,00m2 Bouwoppervlakte: 304,83m2 Uitvoeringsoppervlakte: 245,60m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote E8Oppervlakte: 611,00m2 Bouwoppervlakte: 304,83m2 Uitvoeringsoppervlakte: 244,40m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote E9Oppervlakte: 549.00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlak: 219.60m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Lote E10Oppervlakte: 609.00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlak: 243.60m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Kavel E11Oppervlakte: 640,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 256,00m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote E12Oppervlakte: 695.00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Inzetgebied: 278.80m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Lote E13Oppervlakte: 679.00m2 Bouwoppervlak: 391.16m2 Uitvoeringsoppervlak: 271.60m2 maximaal abc: 430.00m2
-
Kavel E15Oppervlakte: 694,00m2 Bouwoppervlakte: 261,88m2 Uitvoeringsoppervlakte: 277,60m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote E16Oppervlakte: 674,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 269,60m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote E17Oppervlakte: 659.00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlak: 263.60m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Lote E18Oppervlakte: 658,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 263,20m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote E19Oppervlakte: 671,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 268,40m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Kavel E20Oppervlakte: 689.00m2 Bebouwde oppervlakte: 307.13m2 Inzetgebied: 275.60m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Kavel E21Oppervlakte: 723,00m2 Bebouwde oppervlakte: 304,83m2 Inzetgebied: 289,20m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lotte F4Oppervlakte: 542.00m2 Bouwoppervlakte: 244.43m2 Uitvoeringsoppervlak: 216.80m2 maximaal abc: 280.00m2
-
Lote F10Oppervlakte: 818,00m2 Bouwoppervlakte: 304,83m2 Uitvoeringsoppervlakte: 327,80m2 maximaal abc: 350,00m2
lijst met diensten
-
Lote F12Lijstitem 1Oppervlakte: 758,00m2 Bouwoppervlakte: 304,83m2 Uitvoeringsoppervlakte: 303.20m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote F21Lijstitem 2Oppervlakte: 770,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 308.00m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote F22Lijstitem 3Oppervlakte: 784,00m2 Bouwoppervlakte: 297,19m2 Uitvoeringsoppervlakte: 314,00m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote G25Lijstitem 4Oppervlakte: 939.00m2 Bouwoppervlakte: 324.33m2 Uitvoeringsoppervlak: 375.60m2 maximaal abc: 380.00m2
-
Lote G27Oppervlakte: 742,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 296,80m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Kavel G30Oppervlakte: 764,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 305,60m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote G34Oppervlakte: 771,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 308,40m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote G36Oppervlakte: 734,00m2 Bouwoppervlakte: 261,88m2 Uitvoeringsoppervlakte: 293,60m2 maximale abc: 350,00m2
-
Lote H1Oppervlakte: 891,00m2 Bouwoppervlakte: 397,69m2 Uitvoeringsoppervlakte: 320,00m2 maximaal abc: 320,00m2
-
Lote H2Oppervlakte: 862,00m2 Bouwoppervlakte: 425,13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 344,80m2 maximaal abc: 450,00m2
-
Lote H3Oppervlakte: 840,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 336,00m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Lote H5Oppervlakte: 840,00m2 Bouwoppervlakte: 425,34m2 Uitvoeringsoppervlakte: 336,00m2 maximaal abc: 450,00m2
-
Lote H6Oppervlakte: 840,00m2 Bouwoppervlakte: 391,16m2 Uitvoeringsoppervlakte: 336,00m2 maximaal abc: 430,00m2
-
Kavel H10Oppervlakte: 792,00m2 Bouwoppervlakte: 397,69m2 Uitvoeringsoppervlakte: 316,80m2 maximaal abc: 320,00m2
-
Kavel H12Oppervlakte: 701.00m2 Bebouwde oppervlakte: 297.19m2 Inzetgebied: 280.40m2 maximaal abc: 350.00m2
-
Lote H13Oppervlakte: 733,00m2 Bouwoppervlakte: 261,88m2 Inzetgebied: 293,20m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Lote H14Oppervlakte: 786,00m2 Bouwoppervlakte: 307.13m2 Uitvoeringsoppervlakte: 314,40m2 maximaal abc: 350,00m2
-
Kavel H15Oppervlakte: 839.00m2 Bebouwde oppervlakte: 425.00m2 Inzetgebied: 335.60m2 maximaal abc: 450.00m2